
Корпус | |
Вес изделия | 54,5кг |
Электрические | |
Выходное напряжение | 230 V |
International Protection (IP) код | IP20 |
USB порт | Да |
Возможность подключения доп. батарей | подкл. доп. батарей |
Время подзарядки батареи | 3 h |
Высота в нерабочем режиме | 0 - 15000 m |
Диапазон температур при хранении | -15 - 45 °C |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Исполнение | Tower |
Количество розеток | 10 розетка(и) |
Коммуникационный порт | Serial |
Масса брутто | 63,6кг |
Мощность, ВА | 3000 VA |
Мощность, Вт | 2700 W |
Наличие LCD | LCD |
Наличие SmartSlot | Да |
Обычное время резервирования при полной загрузке | 4 min |
Обычное время резервирования при половинной загрузке | 11,8 min |
Поставляемые кабели | Кабель USB |
Размеры (ШхГхВ) | 130 x 660 x 432 мм |
Серия вендора | Smart-UPS SRT |
Сертификация | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
Технология батареи | Герметичная свинцово-кислотная (VRLA) |
Тип батареек | RBC44 |
Тип выходных розеток | IEC |
Типы розеток | Разъем C13, Разъем C19 |
Топология | Двойное преобразование (онлайн) |
Цвет товара | Черный |
Эффективность | 0.9399999999999999 |
Кабеля, переходники | |
Длина кабеля | 2,44 m |
APC SRT3000XLI. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 3000 VA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 505 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 4 min. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 2,44 m. Ширина: 85 mm, Глубина: 635 mm, Высота: 432 mm
ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230 В
Уточнить цену
Доставка
1-2 дня
в г. Алматы
*при наличии товара на складе
*при наличии товара на складе
Оплата
Оплата наличными, Kaspi QR, Kaspi RED, Kaspi Кредит