
Корпус | |
Вес изделия | 24,1кг |
Глубина | 439 мм |
Ширина | 171 мм |
Высота | 219 мм |
USB порт | Да |
Время подзарядки батареи | 3 h |
Высота в нерабочем режиме | 0 - 15000 m |
Высота упаковки | 376 мм |
Глубина упаковки | 595 мм |
Диапазон температур при хранении | -15 - 45 °C |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Дисплей | ЖК |
Исполнение | Tower |
Картридж замены батареи | RBC6 |
Количество розеток | 8 розетка(и) |
Коммуникационный порт | USB |
Масса брутто | 27,2кг |
Мощность, ВА | 1500 ВА |
Мощность, Вт | 900 Вт |
Наличие LCD | LCD |
Наличие SmartSlot | Да |
Обычное время резервирования при полной загрузке | 4,7 min |
Обычное время резервирования при половинной загрузке | 14,1 min |
Поставляемые кабели | Кабель USB |
Серия вендора | Smart-UPS SC |
Сертификация | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
Сертифицировано Energy Star | Да |
Технология батареи | Герметичная свинцово-кислотная (VRLA) |
Тип выходных розеток | IEC |
Типы розеток | Разъем C13 |
Топология | Интерактивная |
Цвет товара | Черный |
Ширина упаковки | 328 мм |
Эффективность | 0.99 |
APC Smart-UPS. топология ИБП: Интерактивная, Форма волны: Синусоидальная, Входное напряжение (мин): 170 V. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 220 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 4,7 min. Цвет товара: Черный, Светодиодные индикаторы: Статус, Дисплей: ЖК. Ширина: 171 mm, Глубина: 439 mm, Высота: 219 mm
ИБП APC Smart-UPS C 1500 ВА, ЖК-экран, 230 В
251 160₸
Доставка
1-2 дня
в г. Алматы
*при наличии товара на складе
*при наличии товара на складе
Оплата
Оплата наличными, Kaspi QR, Kaspi RED, Kaspi Кредит