

Уточнить наличие


Аккумуляторы | |
Емкость батареи по заданному уровню напряжения | 3840 |
Корпус | |
Вес изделия | 181.82 КГ/220.45 КГ |
Глубина транспортной упаковки | 1003.00 mm |
Ширина в упаковке | 610.00 mm |
Высота | 6 юнит |
Высота транспортной упаковки | 432.00 mm |
Высота над уровнем моря хранения | 0-4500 метр |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Цвет, используемый в оформлении | Черный |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
Количество сменных комплектов батарей | 4 |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
Монтаж батарей | 19 inch Battery tray |
Максимальная высота | 263.00 mm |
Устройств на поддоне | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
Максимальная глубина | 739.00 mm |
Ожидаемый срок службы батарей (лет) | 3-5 |
Максимальная ширина | 432.00 mm |
APC SURT192RMXLBP2 Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows
Уточнить цену
Доставка
1-2 дня
в г. Алматы
*при наличии товара на складе
*при наличии товара на складе
Оплата
Оплата наличными, Kaspi QR, Kaspi RED, Kaspi Кредит