

Уточнить наличие


Аккумуляторы | |
Емкость батареи по заданному уровню напряжения | 1632 |
Корпус | |
Вес изделия | 66.36 КГ/75.90 КГ |
Глубина транспортной упаковки | 762.00 mm |
Ширина в упаковке | 381.00 mm |
Высота | 5 юнит |
Высота транспортной упаковки | 559.00 mm |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Цвет, используемый в оформлении | Черный |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
Электрические | |
Номинальное входное напряжение | 48VDC |
Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
Количество сменных комплектов батарей | 2 |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
Монтаж батарей | -- |
Максимальная высота | 444.00 mm |
Информация о сменных батарейных комплектах | For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U models with SUA039 extension cable. |
Устройств на поддоне | 3 |
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Соответствие экологическим нормам | RoHS |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
Максимальная глубина | 495.00 mm |
Ожидаемый срок службы батарей (лет) | 3-5 |
Максимальная ширина | 221.00 mm |
ИБП | |
battoutvolt | 48 |
APC SUA48XLBP Smart-UPS XL 48V Battery Pack Tower/Rack Convertible
Уточнить цену
Доставка
1-2 дня
в г. Алматы
*при наличии товара на складе
*при наличии товара на складе
Оплата
Оплата наличными, Kaspi QR, Kaspi RED, Kaspi Кредит