14 "Экстремальный холодный корпус
> Встроенная система обогрева, применимая для экстремальной окружающей среды -65ºC ~ + 55ºC
> IP67, IK10, коррозионностойкий 14-дюймовый корпус (опция IR)
> Эстетическая конструкция
- Производитель:
- Артикул:PFH610E-IR
- Доступно:Есть в наличии1
Модель | DH-PFH610E | DH-PFH610E-ИК | |
Генеральная | |||
Внутреннее измерение (ДxШxВ) | 230mmx90mmx75mm (9,06” x3.54” x2.95” ) | ||
Размер окна (ДxШxВ) | ɸ60mm (ɸ2.36” ) | ||
Рабочая температура нагревателя | ВКЛ: <-15ºC (+ 41 ℉) ВЫКЛ: + 25ºC (+ 41 ℉) | ||
ИК-расстояние | N / A | 0 ~ 100m (0 ~ 328.08ft) | |
Напряжение питания | AC220V25%, 50/60 Гц; AC110V25%, 50/60 Гц | ||
Потребляемая мощность (без камеры) | Вход AC220V: Режим нагрева: 350W Нормальный режим: вход 30W AC110V: Режим нагрева: 150W Нормальный режим: 30W | ||
экологическая | |||
Рабочая Температура | -65ºC ~ + 55ºC (-85 ℉ ~ + 131 ℉) | ||
влажность | <90% относительной влажности | ||
Защита от проникновения | IP67 | ||
Сопротивление вандализму | IK10 | ||
Защита от коррозии | Познакомьтесь с критериями NEMA 4X | ||
строительство | |||
материал | Алюминий (корпус) и PC (другие) | ||
Размер (Д х Ш х В) | 404mmx164mmx132mm (15,91” x6.46” X5.2” ) | ||
вес | 3.7kg (8.16lb) | 3,9 кг (8.6lb) | |
другие | |||
сертификация | CE, FCC | ||
Применимая модель | См. «Выбор аксессуаров» |
При заказе через сайт, скидка 50% на установку акустики в нашем сервисе!
Пока не было вопросов.